LIEN D’ACHAT : 279€ pour l’OPPO A77 128Go 5G Noir + Coque + Verre trempé.
Caractéristiques techniques :
| Couleur(s) | Noir |
|---|---|
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128Go + Coque + Verre trempé |
| Indice de réparabilité | 7,9 |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | OPPO A77 5G |
| Matériau du boitier | Polymère composite / Alliage d’aluminium + polymère |
| Couleur du boitier | Noir |
| Livré avec | OPPO A77 5G x 1 Adaptateur secteur SUPERVOOCTM 33W x 1 Câble de charge USB type-C x 1 Guide rapide & Carte de garantie x 1 Guide de sécurité x 1 Outil SIM x 1 Cover CD |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Largeur | 163,8 mm |
| Hauteur | 75,1 mm |
| Poids | Environ 190 g |
| Valeur DAS | DAS tête (0,986 W/kg) ; DAS tronc (1,256 W/kg) ; DAS membres (2,683 W/kg) |
| Protection | Verre renforcé |
| Format | Tactile |
| Fourni avec | Guides de démarrage et de sécurité |
| Système d’exploitation | ColorOS 12.1 basé sur Android 12 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Téléphone mobile | |
| Système d’exploitation | ColorOS 12.1 basé sur Android 12 |
| Technologie | GSM (2G) WCDMA (3G) LTE- FDD (4G) LTE-TDD (4G) 5G NR (SA & NSA) |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Bande | GSM (2G) : 850/900/1800/1900 MHz WCDMA (3G) : Bandes 1/2/4/5/6/8/19 LTE- FDD (4G) : Bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/17 18/19/20/26/28/66 LTE-TDD (4G) : Bandes 38/39/40/41 5G NR (SA & NSA) : n1/3/5/7/8/20/28/38/40 41/77/78 |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de carte Multi SIM | Hybride : 2 Nano-SIM ou 1 Nano-SIM + 1 carte micro SD |
| Navigation | GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS |
| Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | MediaTek Dimensity 810 |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Fréquence d’horloge | 2.40 GHz |
| Processeur | MediaTek Dimensity 810 |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Affichage | |
| Taille d’écran | 6.56″ |
| Technologie | LCD |
| Résolution écran | 1612 × 720 (HD+) | 269 PPI |
| Caractéristiques | Mode confort des yeux Mode sombre réglable |
| Profondeur de couleur | 16,7 millions |
| Type | LCD |
| Densité des pixels | 269 PPI |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection de l’écran | Panda Glass MN228 |
| Protection | IPX4 |
| Luminosité maximum | Jusqu’à 480 nits (Standard), 600 nits (Globale max) |
| Taille de la diagonale | 6.56″ |
| Résolution d’écran | 1612 x 720 pixels |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Format d’affichage | HD+ |
| Fréquence de rafraichissement | 90Hz / 60Hz |
| Taux d’échantillonnage tactile | 180 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
| Appareil photo numérique | |
| Résolution du Capteur | 8 Mégapixels (avant) 48 MP + 2 MP Mégapixels (arrière) |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Distance focale minimum | f2.0 |
| Zoom numérique | X10 |
| Caractéristiques | Modes avant : Photo, vidéo, panorama, portrait, nuit, timelapse, stickers Modes arrière : Photo, vidéo, nuit, expert, extra HD, panorama, portrait, ralenti, timelapse, scanner de texte, Google Lens, stickers |
| Formats d’images | JPEG/PNG/GIF/BMP/WEBP/HEIF/WBMP/DNG |
| Ouverture de l’objectif | Frontal F2.0 Principal F1.7 Capteur de profondeur F2.4 |
| Effets spéciaux | Avant : Photo, vidéo, panorama, portrait, nuit, timelapse, stickers Arrière : Photo, vidéo, nuit, expert, extra HD, panorama, portrait, ralenti, timelapse, scanner de texte, Google Lens, stickers |
| Résolutions de l’enregistreur vidéo | 1080p/720p en 30 ips |
| Source de lumière de la caméra | LED |
| Résolution de la caméra arrière | 108MP + 8MP + 2MP |
| Résolution de la caméra avant | 20MP |
| Communications | |
| Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, OTG |
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3, BLE, prend en charge SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
| Connectivité sans fil | • Bluetooth 5.2 • Wi-Fi 6 • Compatible NFC |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Prise en charge double carte SIM | Double Nano-SIM |
| Capteurs | Luminosité, proximité, accéléromètre, gravité, magnétomètre, podomètre |
| Caractéristiques supplémentaires | Carte graphique (GPU) : Mali-G57 MC2 @ 950 Mhz |
| Fonctions supplémentaires | Refroidissement : Multiple : Tube en cuivre avec gel thermique & feuilles de graphite Vibration : standard Boutons virtuels, gestes de navigation Déverrouillage : Empreinte digitale latérale, reconnaissance faciale, schéma, numérique, alphanumérique |
| Vibreur | Standard |
| Dispositifs de sécurité | Empreinte digitale latérale |
| Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale |
LIEN D’ACHAT : 279€ pour l’OPPO A77 128Go 5G Noir + Coque + Verre trempé.




















Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "Bon Plan du dimanche : 279€ pour l’OPPO A77 128Go 5G Noir + Coque + Verre trempé"