Alors que la marque a annoncé son premier routeur Wi-Fi 802.11ac en juillet dernier, elle réitère l’opération avec son nouvel « Archer C8 AC1750 ».
Ce nouveau routeur Wi-Fi propose en effet ce qui se fait de plus rapide à l’heure actuelle en matière de technologie sans fil.
Ce nouveau venu chez le constructeur TP-Link veut proposer une solution totale en matière de débit de quoi permettre à l’utilisateur de faire du streaming audio, vidéo et de la téléphonie VOIP au travers du Wi-Fi.
Ce nouveau venu annonce un débit cumulé de 1.75Gbps en opérant sur les deux bandes de fréquences 2.4GHz et 5 GHz. S’il exploite la norme 802.11ac, il est également rétro compatible avec les normes 802.11a/b/g/n.
L’« Archer C8 AC1750 » est également équipé de 4 ports gigabit LAN, d’un port USB et de trois antennes amovibles détachables. Mais pour faire simple, nous vous avons mis les caractéristiques constructeur ci-dessous.
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
Interface | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port 1 USB 3.0 Port + 1 USB 2.0 port |
Button | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button |
External Power Supply | 12V/3.3A |
Dimensions (W X D X H) | 8.7 X 3.4 X 6.6 in. (221 X 86 X 168.5mm) |
Antenna | 3 dual band detachable antennas |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Wireless Standards | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequency | 2.4GHz and 5GHz |
Signal Rate | 5GHz: Up to 1300Mbps 2.4GHz: Up to 450Mbps |
Reception Sensitivity | 5GHz? 11a 6Mbps-96dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm |
Transmit Power | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Wireless Security | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
USB Sharing | Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server |
Management | Access Control Local Management Remote Management |
Guest Network | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer C8 3 detachable antennas Power supply unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
Environment | Operating Temperature: 0?~40 ? (32 ?~104?) Storage Temperature: -40?~70 ? (-40 ?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "TP-Link sort son « Archer C8 AC1750 »."