Vous êtes photographe amateur et vous souhaiter mettre vos prise de vue sur papier mais de préférence sur un support digne de qualité ? Alors la nouvelle imprimante photo professionnelle de Canon pourra peut-être vous apporter la solution.
L’imagePROGRAF PRO-1000, une nouvelle imprimante photo professionnelle conçue pour les photographes experts, les graphistes et les écoles d’art. Elle est développée sur la base d’un système à 12 encres pigmentées, avec une nouvelle tête d’impression de 1,28 pouce (3,25 cm) ainsi qu’un nouveau moteur d’impression.
« L’imagePROGRAF PRO-1000 produit des tirages couleurs de qualité exceptionnelle pouvant aller jusqu’au format A2 (42x60cm) et son système exclusif de 12 encres pigmentées garantit des tirages de qualité professionnelle, avec un spectre de couleurs étendu. » affirme Canon qui présente cette nouvelle imprimante comme le prolongement idéal d’un appareil photo numérique Canon EOS. Par ailleurs Canon annonce de nouvelles teintes pour ses cartouches comme les Noir Photo, Noir Mat, Gris et Gris Photo.
L’imagePROGRAF PRO-1000 offre l’accès au plugin Canon Print Studio Pro pour imprimer rapidement à partir de différents logiciels de traitement et de gestion d’images tels que Photoshop et Lightroom. Grâce à sa connectivité étendue, l’imagePROGRAF PRO-1000 permet également d’imprimer en Wi-Fi depuis de nombreux périphériques (ordinateurs, tablettes, smartphones, appareils photo).
Mais le Wi-Fi pourra également servir pour l’impression Cloud et ainsi il sera possible à l’utilisateur d’imprimer directement des photos archivées sur des services comme Dropbox et Google Drive.
Caractéristiques du constructeur :
Class | 17″ |
Ink Type | 12 x Pigment : MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO |
Maximum Print Resolution | 2,400 x 1,200 dpi |
Printing Speed [1] | A2 borderless (LU-101 colour): Approx. 3min 35s A2 borderless (PT-101 colour or mono): Approx. 6mins |
Dimensions, Weight | Approx. 723 x 433 x 285 mm Weight approx. 32kg (including print head and inks) |
Power Supply | AC 100-240V(50-60Hz) Power consumption (approx 37W) Standby consumption (approx 2.5W) Power off (approx 0.4W) |
Operational Environment | 5 – 30°C, 10 – 90 % (Condensation free) |
Acoustic Noise | approx. 41.0 dB(A) – Photo (4″x6″) approx. 40.8 Db(A) – Document (A4. B/W), Quiet Mode OFF approx. 40.4 Db(A) – Document (A4. B/W), Quiet Mode ON |
Operation Panel Display | 3.0″ (320 x 240 TFT LCD), Key x 13, LED x 2 21 Languages Selectable: Japanese/English/German/Italian/Spanish/Portuguese/Dutch/Pollish/Russian/Danish/Norweign/Swedish/Finnish/Czech/Simplified Chinese/Traditianal Chinese/Hungarian/Thai/Indonesian/French/Turkish |
Memory | 1GB |
Interface | Hi Speed USB Type: Built-in USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), Bulk transfer |
Wireless LAN | Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b |
Ethernet | Type Built-in: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Auto-Negotiation |
Smart device & Cloud apps | Canon PRINT app (iOS or Android) Pro Gallery Print app (iPad only) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google CloudPrint |
Camera direct | Wi-Fi Pictbridge |
Software | PrintStudioPro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console |
Type | Canon Bubblejet on Demand |
Head Configuration | 12 colors integrated type (4 colors chips x 3) |
Nozzle Pitch | 600dpi x 2 |
Nozzle per Chip | 1,536 nozzles x 12 colors, includes Non-firing nozzle detection and compensation system |
Droplet Size | 4 Picoliter per colour |
Model | LUCIA PRO Ink Tanks: PFI-1000 MBK/ PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO |
Page yield (4×6″ PT-101) [2] | Number of 10x15cm photos Matte Black (MBK): 5490 photos* Photo Black (PBK): 2205 photos* Grey (GY): 1465 photos* Photo Grey (PGY): 3165 photos* Photo Cyan (PC): 5140 photos* Cyan (C): 5025 photos* Photo Magenta (PM): 3755 photos Magenta (M): 5885 photos* Yellow (Y): 3365 photos Red (R): 5355 photos* Blue (B): 4875 photos* Chroma Optimizer (CO): 680 photos * Estimated Supplemental Yield |
Page yield (A2 PT-101) [2] | Number of A2 colour photos Matte Black (MBK): 1600 photos* Photo Black (PBK): 256 photos* Grey (GY): 106 photos* Photo Grey (PGY): 270 photos* Photo Cyan (PC): 600 photos* Cyan (C): 675 photos* Photo Magenta (PM): 374 photos* Magenta (M): 965 photos* Yellow (Y): 329 photos Red (R): 935 photos* Blue (B): 545 photos* Chroma Optimizer (CO): 97 photos* * Estimated Supplemental Yield |
Media Feeding | Rear tray/Manual feed slot |
Media Type | Plain Paper, Photo Paper Plus Glossy II, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Pro Luster, Photo Paper Plus Semi-gloss, Photo Paper Pro Premium Matte, Matte Photo Paper, Hagaki A, Ink Jet Hagaki, Hagaki, Lightweight Photo Paper, Heavyweight Photo Paper, Heavyweight Fine Art Paper, Extra Heavyweight Fine Art Paper, Japanese Paper Washi, Canvas, Highest Density Fine Art Paper |
Media size | A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4×6″, 5×7″, 8×10″, 10×12″, 14×17″, 17×22″, LTR, LGL, LDR |
Media Thickness | Rear tray: Plain paper 64-105g/m2, Canon specialty paper 64-300g/m2, Rear tray thickness: 0.1-0.3mm Manual feed slot: Canon specialty paper 64-400g/m2, Manual feed thickness: 0.1-0.7mm |
Media Width | Rear tray: 89-432mm, Manual feed slot: 203.2-432mm |
Minimal Printable Paper Length | Rear tray: 127mm Manual feed slot: 254mm |
Maximum Printable Paper Length | 594mm |
Margins (Top, Bottoms, Sides) | Recommended – Top margin: 57mm, Bottom margin: 55mm, Left/Right: 3.4mm (LTR/LGL: Left margin 6.4mm, Right margin 6.3mm) Printable area -Top margin 3mm, Bottom margin 5mm, Left/Right margin 3.4mm |
Media Width for Borderless Printing | A4, A3, A3+, A2, 4×6″, 5×7″, 8×10″, 10×12″, 14×17″, 17×22″, LTR |
Ink Tank | PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80ml) |
Maintenance Cartridge | MC-20 |
Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "ImagePROGRAF PRO-1000, la nouvelle imprimante photo professionnelle de Canon."