Le constructeur plus connu pour ses solutions d’impressions, imprimante et multifonction propose une montre connectée dédiée aux sportifs.
Eh oui, le segment des montres connectées fait partie de celui des IoT qui a vu ses ventes exploser depuis l’année passée. Et si tout le monde n’est pas encore muni d’une montre connectée, elle attire un grand nombre de jogger ou de sportifs.
C’est sans doute fort de ce constat qu’Epson propose sa « Pulsense PS-500 », une montre digitale connectée qui communique via Bluetooth avec votre smartphone. Elle est équipée d’un capteur d’activité et de fréquence cardiaque qui suit votre pouls 24h/24.
La montre vous permet également de voir le nombre de calories que vous brûlez, la qualité de votre sommeil, vos zones de fréquence cardiaque et bien plus encore.
Informations générales
Largeur | maxi 35 mm |
Épaisseur | maxi 14 mm |
Poids | 44 g |
Taille du poignet | 140-190 mm |
Autonomie (fréquence cardiaque activée) | 36 hrs |
Type de batterie | Lithium Polymère 75 mAh |
Résistant à l’eau | 30 m |
Interface utilisateur | 2 boutons + tactile |
Vibration | Oui |
Capacité historique | 480 hr |
Connexion à l’ordinateur | USB |
Connexion au smartphone | Bluetooth 4.0 |
Moniteur de fréquence cardiaque | Optique |
Accéléromètre multi-axes | Oui |
Écran LCD | Oui |
Témoin de zone Fréquence cardiaque à 5 LED | Oui |
Application Internet Pulsense View | Oui |
Navigateur Web pris en charge | Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 ou ultérieur |
Application pour smartphone Pulsense View | Oui |
SE de téléphone pris en charge | Pour plus informations sur les compatibilities visitez https://www.epson.fr/pulsense |
Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.