A l’occasion des French Days, Rakuten propose sur son site, le Xiaomi Redmi Note 10 64 Go à seulement 157€ au lieu de 219€. De plus, vous pourrez toujours profiter des 15€ supplémentaire de remise avec le code promo RAKUTEN15.
LIEN D’ACHAT : Xiaomi Redmi Note 10 64 Go.
Caractéristiques techniques :
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement |
| Largeur | 74.5 mm |
| Profondeur | 8.29 mm |
| Hauteur | 160.46 mm |
| Poids | 178.8 g |
| Couleur du boîtier | Gris onyx |
| Valeur DAS | 0,969 W/kg (corps), 0,595 W/kg (tête), 1,981 W/kg (membres) |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Interface utilisateur | MIUI 12 |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d’entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
Caractéristiques du téléphone
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
|---|---|
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes (côté) |
| Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, déverrouillage de visage AI, moteur linéaire, technologie UFS 2,2 |
Lecteur multimédia
| Améliorations sonores | Certifié audio haute résolution |
|---|
Processeur
| Type | Qualcomm Snapdragon 678 |
|---|---|
| Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
Système graphique
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 612 |
|---|
Mémoire
| RAM | 4 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | F/2.45 |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh |
| Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), mode portrait AI, Embellisement AI, Rupture programmée |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Caméra arrière
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/2 |
| Type d’objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d’objectif | F/1.79 |
| Dimension de pixel | 0.8 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh |
| Modes de caméra | Mode nuit, mode portrait AI, AI SkyScaping 3.0, Mode Macro vidéo, Délai d’attente Pro, mode 48MP |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Deuxième caméra arrière
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
| Champ de vue (FOV) | 118 degrés |
Troisième caméra arrière
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Quatrième caméra arrière
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6.43 |
| Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
| Densité des pixels | 409 ppi |
| Luminosité maximum | 1100 cd/m² |
| Technologie d’amélioration | Filtre lumière bleue, couleur 8 bits, Mode soleil 2,0 |
| Rapport de contraste | 4500000:1 |
| Caractéristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Affichage des points, Mode de lecture 3 |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C – Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Technologie de charge rapide | Mi Turbo Charge |

























Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "French Days : Le Xiaomi Redmi Note 10 64 Go à seulement 157€."