Il n’est pas toujours évident, de vous dénicher des bons plans qui vous offrent des remises de plus de 40 % dans l’univers du Smartphone. Cela n’empêche que parfois même une remise de 20 % sur un modèle bien précis et toujours un bon plan affaire. C’est le cas avec que les 50 € que vous économiserez sur l’achat de cet Asus Zenfone 3 Max.
La marque Asus a su faire sa réputation et gagner la confiance des utilisateurs d’informatique et de high-tech notamment avec ses cartes mères pour ordinateur. Depuis, la marque a également su montrer pâte blanche et elle rime souvent avec que signe de qualité lorsqu’il s’agit de l’achat d’un ordinateur portable.
Mais depuis peu la marque a su également séduire une certaine clientèle dans l’univers du Smartphone avec sa gamme « Zenfone ».
Voici donc un Smartphone de milieu de gamme qui profite d’une remise de 50 € pour voir son prix chuter en dessous de 200 €. Un Smartphone équipé d’un écran 5,2 pouces, d’un système double Sim, de 32 Go de mémoire, et d’Android.
La version que nous vous avons trouvée est la version or.
Caractéristiques techniques :
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2016, November |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, November |
Body | Dimensions | 151.4 x 76.2 x 8.3 mm (5.96 x 3.00 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~72.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Oleophobic coating | |
– ASUS ZenUI 3.0 |
Platform | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 2/3/4 GB RAM |
Camera | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1/3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.2 |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor – Power Bank function |
Battery | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 912 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (3G) | |
Music play | Up to 72 h |
Misc | Colors | Titanium Gray, Glacier Silver, Rose Pink, Sand Gold |
---|
Pour profiter de cette réduction suivez le lien : Asus Zenfone 3 Max.
Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "Les Bons plans du dimanche : 50 € de réduction sur l’Asus Zenfone 3 Max."